Seneste Salg
600.000 kr.
oktober 2019
| Bygningsnummer | 5 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 12 m² |
|---|---|
| Bebygget | 12 m² |
| Opførelsesår | 2026 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 4 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 11 m² |
|---|---|
| Bebygget | 11 m² |
| Opførelsesår | 2026 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 3 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2026 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 3 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 3 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2026 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 3 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2026 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
Ingen netværksdata tilgængelig.