Seneste Salg
175.000 kr.
marts 2006 • 1.944 DKK/m²
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
ClimateImpact.types.Ground Water Depth | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Air Quality Pm25 | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Days Shallow | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Climate Future | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Soil Contamination | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Flood Erosion Zone | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Coastal Erosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
| Køber | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|
| – | tinglysning | 175.000 kr. | 10. mar. 2006 |
| – | tinglysning | 75.000 kr. | 1. mar. 2006 |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 56 m² |
|---|---|
| Bebygget | 56 m² |
| Bolig | 90 m² |
| Opførelsesår | 1880 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 6 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1950 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |