Seneste Salg
37.300.000 kr.
juli 2025
| Bygningsnummer | 5 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 268 m² |
|---|---|
| Bebygget | 268 m² |
| Bolig | 328 m² |
| Opførelsesår | 2009 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 6 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 86 m² |
|---|---|
| Bebygget | 86 m² |
| Opførelsesår | 2009 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 7 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 86 m² |
|---|---|
| Bebygget | 86 m² |
| Opførelsesår | 2009 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 9 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 33 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2015 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 10 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 16 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2010 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 8 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 22 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2009 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |