Seneste Salg
1.100.000 kr.
oktober 2023
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 102 m² |
|---|---|
| Bebygget | 102 m² |
| Bolig | 102 m² |
| Opførelsesår | 2012 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 40 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2012 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 55 m² |
|---|---|
| Bebygget | 55 m² |
| Bolig | 55 m² |
| Opførelsesår | 1968 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Registreret | Ikke angivet |
|---|
| Bygningsnummer | |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 18 m² |
|---|
| Registreret | Ikke angivet |
|---|
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 6 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1975 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Registreret | Ikke angivet |
|---|