Seneste Salg
12.500.000 kr.
februar 2023 • 5.502 DKK/m²
| Type | Påvirkning |
|---|---|
ClimateImpact.types.Pesticide Sensitivity | Høj påvirkning |
ClimateImpact.types.Carbon Rich Soil | Høj påvirkning |
ClimateImpact.types.Ground Water Depth | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Air Quality Pm25 | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Days Shallow | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Climate Future | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Soil Contamination | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Flood Erosion Zone | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Coastal Erosion | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Nitrate Vulnerability | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Landslide Risk | Lav påvirkning |
| Køber | Type | Pris | Dato |
|---|---|---|---|
| – | tinglysning | 12.500.000 kr. | 1. feb. 2023 |
| Bygningsnummer | 11 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 416 m² |
|---|---|
| Bebygget | 416 m² |
| Bolig | 388 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 5 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 294 m² |
|---|---|
| Bebygget | 294 m² |
| Bolig | 252 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 4 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 280 m² |
|---|---|
| Bebygget | 280 m² |
| Bolig | 252 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 3 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 280 m² |
|---|---|
| Bebygget | 280 m² |
| Bolig | 252 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 227 m² |
|---|---|
| Bebygget | 227 m² |
| Bolig | 213 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 10 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 183 m² |
|---|---|
| Bebygget | 183 m² |
| Bolig | 183 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 7 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 183 m² |
|---|---|
| Bebygget | 183 m² |
| Bolig | 183 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 8 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 183 m² |
|---|---|
| Bebygget | 183 m² |
| Bolig | 183 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 6 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 183 m² |
|---|---|
| Bebygget | 183 m² |
| Bolig | 183 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 9 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 183 m² |
|---|---|
| Bebygget | 183 m² |
| Bolig | 183 m² |
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 26 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 34 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 24 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 39 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 42 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 31 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 47 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 53 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 12 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 17 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 49 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 9 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 28 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 29 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 30 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 18 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 40 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 45 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 25 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 22 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 21 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 36 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 27 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 44 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 12 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 7 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2013 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 43 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 52 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 9 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 13 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 33 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 19 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 15 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 35 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 32 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 20 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 50 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 9 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 23 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 14 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 48 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 51 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 9 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 16 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 41 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 37 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 38 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 46 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 2 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1989 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Registreret | Ikke angivet |
|---|
Ejendommens Grunddata Ejendommen er beliggende på Hvedevænget 19 i 8370 Hadsten, Favrskov Kommune. Ejendommen blev opført i 1989. Der er registreret 53 bygninger på ejendommen. Lokalplan og Bebyggelsesprocent Der findes en lokalplan for ejendommen. Oplysninger om bebyggelsesprocent er tilgængelige.
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø | 57 år | – |