Seneste Salg
Ingen data
| Type | Påvirkning |
|---|---|
ClimateImpact.types.Pesticide Sensitivity | Høj påvirkning |
ClimateImpact.types.Carbon Rich Soil | Høj påvirkning |
ClimateImpact.types.Ground Water Depth | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Air Quality Pm25 | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Days Shallow | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Climate Future | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Soil Contamination | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Flood Erosion Zone | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Coastal Erosion | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Nitrate Vulnerability | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Landslide Risk | Lav påvirkning |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 142 m² |
|---|---|
| Bebygget | 142 m² |
| Bolig | 142 m² |
| Opførelsesår | 1973 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 22 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1973 |
|---|---|
| Ombygningsår | 1990 |
| Registreret | Ikke angivet |