Seneste Salg
1.235.000 kr.
marts 1989
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 151 m² |
|---|---|
| Bebygget | 151 m² |
| Bolig | 151 m² |
| Opførelsesår | 1850 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 7 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 121 m² |
|---|---|
| Bebygget | 121 m² |
| Bolig | 121 m² |
| Opførelsesår | 2012 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 3 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 160 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1912 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 285 m² |
|---|
| Opførelsesår | 1962 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 6 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 165 m² |
|---|---|
| Bebygget | 165 m² |
| Opførelsesår | 1945 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 4 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 113 m² |
|---|---|
| Bebygget | 113 m² |
| Opførelsesår | 1912 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 5 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 83 m² |
|---|---|
| Bebygget | 83 m² |
| Opførelsesår | 1900 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |