Seneste Salg
Ingen data
| Type | Påvirkning |
|---|---|
Pesticid-følsomhed | Høj påvirkning |
Kulstofrig lavbund | Høj påvirkning |
ClimateImpact.types.Ground Water Depth | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Air Quality Pm25 | Moderat påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Days Shallow | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Groundwater Climate Future | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Soil Contamination | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Flood Erosion Zone | Lav påvirkning |
ClimateImpact.types.Coastal Erosion | Lav påvirkning |
Nitrat-sårbarhed | Lav påvirkning |
Skredrisiko | Lav påvirkning |
Gyldig fra 17-11-2009 til 17-11-2019
Ingen forbedringsforslag tilgængelige
Se detaljer på sparenergi.dk →| Bygningsnummer | 2 |
|---|---|
| Kommune |
| Total | 21 m² |
|---|---|
| Bebygget | 21 m² |
| Opførelsesår | 1939 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 3 |
|---|---|
| Kommune |
| Bebygget | 18 m² |
|---|
| Opførelsesår | 2000 |
|---|---|
| Registreret | Ikke angivet |
| Bygningsnummer | 1 |
|---|---|
| Kommune |
| Registreret | Ikke angivet |
|---|
| Virksomhed | Industri | Periode | Ansatte |
|---|---|---|---|
| Andre organisationers og foreningers aktiviteter i.a.n. | 10 år | – |